DUTCHMAN EXPLORER 8

Länge über alles: 24 m – 5 Kabinen – 4 Badezimmer
Höchstgeschwindigkeit in Knoten: 12 – Aktionsradius in Seemeilen: 4.000 (ökon. Geschwindigkeit)
SPEZIFIKATIONEN
| Länge über alles in Meter | 24 |
| Breite in Meter | 6,80 |
| Tiefgang in Meter | 1,80 |
| Wasserverdrängung in t | 110 |
| Zertifikat | CE, Kategorie A |
| Konstruktion | Stahl |
| Rumpfform | Rundspant |
| Motoren | 2 x 400 PS/1.800 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit in Knoten | 12 |
| Reisegeschwindigkeit in Knoten | 9 |
| Radius in Seemeilen | 4.000 ökon. Geschwindigkeit |
| Volumen Dieseltank | 18.000 l |
| Bugschraube | hydraulisch |
| Volumen Wassertank | 4.000 l |
| Volumen Schmutzwassertank | 850 l |


