STURIËR 675 CS Mark II

Rumpflänge in Meter: 20,60 m – 3/4 Kabinen – 3 Badezimmer
Höchstgeschwindigkeit in Knoten: 12 – Aktionsradius in Seemeilen: 3.500 (ökon. Geschwindigkeit)
SPEZIFIKATIONEN
| Rumpflänge über alles in Meter | 20,60 |
| Wasserlinienlänge in Meter | 18,30 |
| Breite in Meter | 5,75 |
| Tiefgang in Meter | 1,7 |
| Wasserverdrängung in t | 59 |
| Min. Überwasserhöhe | 4,9 m |
| Zertifikat | CE, Kategorie A |
| Konstruktion | Stahl |
| Innenausbau | Teak |
| Anzahl Kabinen | 3/4 |
| Rumpfform | Rundspant |
| Steuerung | hydraulisch |
| Motoren | 2 x 330 PS |
| Höchstgeschwindigkeit in Knoten | 12 |
| Reisegeschwindigkeit in Knoten | 10 |
| Radius in Seemeilen | 3.500 ökon. Geschwindigkeit |
| Volumen Dieseltank | 8.500 L + 2.500 L optional |
| Bugschraube | ja |
| Volumen Wassertank | 1.500 L |
| Warmwassersystem | Boiler 100 L |
| Duschen | 3 |
| Volumen Schmutzwassertank | 650 L |
| Heizung | ja |
| Klimaanlage | ja |


